WHĐ (21.10.2015) / Fides – Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm, hãng tin Fides của Toà Thánh Vatican đưa ra hình ảnh và hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới qua các con số thống kê. Trong Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Chúa nhật 18-10-2015, Fides đã công bố bản thống kê sau đây dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Thống kê Giáo hội Thường niên (Annuarium Statisticum Ecclesiae), tính đến 31-12-2013. Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.
Dân số thế giới -Tín hữu Công giáo
Châu lục | Dân số | Tín hữu Công giáo | Tỉ lệ |
Châu Phi | 1.089.948.000 (+23.808.000) | 206.224.000 (+7.637.000) | 18,92 % (+0,29) |
Châu Mỹ | 964.836.000 (+17.865.000) | 613.870.000 (+15.051.000) | 63,62 % (+0,38) |
Châu Á | 4.282.035.000 (+27.776.000) | 136.802.000 (+2.161.000) | 3,19 % (+0,03) |
Châu Âu | 718.995.000 (+289.000) | 287.153.000 (+285.000) | 39,94 % (-0,03) |
Châu Đại Dương | 37.984.000 (+683.000) | 9.877.000 (+171.000) | 26,03 % (+0,01) |
TỔNG CỘNG | 7.093.798.000 (+70.421.000) | 1.253.926.000 (+25.305.000) | 17,68% (+0,19) |
Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
Châu lục | Số dântrên một linh mục | Số tín hữu Công giáotrên một linh mục |
Châu Phi | 26.059 (-506) | 4.931 (-17) |
Châu Mỹ | 7.836 (+132) | 4.986 (+115) |
Châu Á | 47.171 (-360) | 2.225 (-17) |
Châu Âu | 3.903 (+49) | 1.559 (+21) |
Châu Đại Dương | 8.044 (+147) | 2.092 (+38) |
TỔNG CỘNG | 13.752 (+180) | 3.019 (+54) |
Giáo khu – Điểm truyền giáo
Châu lục | Giáo khu | Điểm truyền giáocó linh mục | Điểm truyền giáokhông có linh mục |
Châu Phi | 536 (+2) | 554 (+26) | 75.505 (+1.569) |
Châu Mỹ | 1.084 (+1) | 449 (-49) | 16.235 (+802) |
Châu Á | 534 (+1) | 763 (+58) | 41.381 (+584) |
Châu Âu | 754 (+3) | 68 (-13) | 105 (-2) |
Châu Đại Dương | 81 (+1) | 37 (+2) | 643 (+121) |
TỔNG CỘNG | 2.989 (+8) | 1.871 (+24) | 133.869 (+3.074) |
Giám mục
Châu lục | Tổng số giám mục | Giám mục giáo phận | Giám mục dòng |
Châu Phi | 705 (+5) | 509 (+3) | 196 (+2) |
Châu Mỹ | 1.936 (+17) | 1.385 (+16) | 551 (+1) |
Châu Á | 780 (+14) | 584 (+8) | 196 (+6) |
Châu Âu | 1.621 (+9) | 1.383 (+6) | 238 (+3) |
Châu Đại Dương | 131 (-5) | 84 (-5) | 47 (=) |
TỔNG CỘNG | 5.173 (+40) | 3.945 (+28) | 1.228 (+12) |
Linh mục
Châu lục | Tổng số linh mục | Linh mục giáo phận | Linh mục dòng |
Châu Phi | 41.826 (+1.693) | 28.679 (+1.186) | 13.147 (+507) |
Châu Mỹ | 123.112 (+188) | 83.403 (+539) | 39.709 (-351) |
Châu Á | 61.482 (+1.440) | 35.631 (+900) | 25.851 (+540) |
Châu Âu | 184.206 (-2.283) | 130.069 (-1.673) | 54.137 (-610) |
Châu Đại Dương | 4.722 (-3) | 2.750 (+19) | 1.972 (-22) |
TỔNG CỘNG | 415.348 (+1.035) | 280.532 (+971) | 134.816 (+64) |
Phó tế vĩnh viễn
Châu lục | Tổng số Phó tế vĩnh viễn | Phó tế vĩnh viễngiáo phận | Phó tế vĩnh viễndòng tu |
Châu Phi | 427 (+8) | 392 (+5) | 35 (+3) |
Châu Mỹ | 27.942 (+684) | 27.756 (+660) | 186 (+24) |
Châu Á | 238 (+8) | 201 (+23) | 37 (-15) |
Châu Âu | 14.199 (+373) | 13.916 (+381) | 283 (-8) |
Châu Đại Dương | 389 (+18) | 385 (+15) | 4 (+3) |
TỔNG CỘNG | 43.195 (+1.091) | 42.650 (+1.084) | 545 (+7) |
Tu sĩ nam nữ
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 8.427 (-218) | 69.883 (+1.293) |
Châu Mỹ | 15.998 (+45) | 181.847 (-4.548) |
Châu Á | 11.855 (+167) | 169.762 (+172) |
Châu Âu | 17.441 (+133) | 263.870 (-5.662) |
Châu Đại Dương | 1.532 (+78) | 8.213 (-209) |
TỔNG CỘNG | 55.253 (-61) | 693.575 (-8.954) |
Hội viên tu hội đời
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 79 (+2) | 917 (+66) |
Châu Mỹ | 239 (-15) | 5.705 (+270) |
Châu Á | 64 (-8) | 1.842 (+3) |
Châu Âu | 329 (-38) | 15.448 (-545) |
Châu Đại Dương | 1 (=) | 43 (-1) |
TỔNG CỘNG | 712 (-59) | 23.955 (-747) |
Thừa sai giáo dân và giáo lý viên
Châu lục | Thừa sai giáo dân | Giáo lý viên |
Châu Phi | 7.226 (+31) | 402.994 (+9.414) |
Châu Mỹ | 320.486 (+3.083) | 1.822.016 (-24.091) |
Châu Á | 32.334 (+990) | 370.249 (+4.529) |
Châu Âu | 7.544 (+1.088) | 548.176 (-1.702) |
Châu Đại Dương | 89 (-1) | 14.133 (-1.225) |
TỔNG CỘNG | 367.679 (+5.191) | 3.157.568 (-13.075) |
Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục | Tổng sốĐại chủng sinh | Đại chủng sinh(giáo phận) | Đại chủng sinh(dòng tu) |
Châu Phi | 27.892 (+164) | 18.951 (+238) | 8.941 (-74) |
Châu Mỹ | 35.841 (-1.180) | 23.491 (-507) | 11.170 (-673) |
Châu Á | 35.104 (-372) | 16.331 (+10) | 18.773 (-382) |
Châu Âu | 19.574 (-354) | 12.120 (-154) | 7.454 (-200) |
Châu Đại Dương | 1.020 (-58) | 644 (-39) | 376 (-19) |
TỔNG CỘNG | 118.251 (-1.800) | 71.537 (-452) | 46.714 (-1.348) |
Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục | Tổng sốTiểu chủng sinh | Tiểu chủng sinh(giáo phận) | Tiểu chủng sinh(dòng tu) |
Châu Phi | 52.852 (-233) | 46.302 (-993) | 6.550 (+760) |
Châu Mỹ | 14.007 (+42) | 10.143 (+164) | 3.864 (+206) |
Châu Á | 25.472 (+407) | 16.601 (+527) | 8.871 (-120) |
Châu Âu | 9.353 (-1.000) | 5.332 (-764) | 4.021 (-236) |
Châu Đại Dương | 244 (+9) | 178 (-4) | 66 (+13) |
TỔNG CỘNG | 101.928 (-775) | 78.556 (-1.398) | 23.372 (+623) |
Trường học và học sinh
Châu lục | Nhà trẻ & mẫu giáo | Số trẻ ở Nhà trẻ & mẫu giáo | Trường Tiểu học | Số học sinh Tiểu học | Trường Trung học | Số học sinh Trung học | Sinh viên cao đẳng | Sinh viên đại học |
Châu Phi | 15.950 | 1.525.589 | 37.942 | 16.110.244 | 12.756 | 5.428.610 | 94.976 | 132.990 |
Châu Mỹ | 16.799 | 1.480.202 | 22.439 | 6.587.979 | 11.766 | 4.239.329 | 711.678 | 1.859.633 |
Châu Á | 14.331 | 1.959.869 | 16.207 | 5.868.443 | 10.710 | 5.634.415 | 1.212.661 | 418.977 |
Châu Âu | 24.906 | 1.953.859 | 16.354 | 2.960.238 | 9.797 | 3.683.994 | 279.104 | 288.826 |
Châu Đại Dương | 1.277 | 44.150 | 3.880 | 727.300 | 670 | 421.069 | 11.378 | 27.514 |
TỔNG CỘNG | 73.263 | 6.963.669 | 96.822 | 32.254.204 | 45.699 | 19.407.417 | 2.309.797 | 2.727.940 |
Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện
Châu lục | Bệnh viện | Dưỡng đường | Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong | Nhà cho người già và người khuyết tật | Cô nhi viện | Nhà trẻ | Trung tâm tư vấn hôn nhân | Trung tâm phục hồi chức năng xã hội | Các cơ sở khác |
Châu Phi | 1.167 | 5.252 | 201 | 630 | 1.292 | 2.641 | 1.774 | 264 | 2.339 |
Châu Mỹ | 1.495 | 4.751 | 59 | 3.679 | 2.219 | 3.412 | 5.747 | 1.763 | 15.474 |
Châu Á | 1.134 | 3.558 | 328 | 2.530 | 3.944 | 3.498 | 892 | 666 | 5.207 |
Châu Âu | 1.032 | 2.530 | 22 | 8.158 | 2.200 | 2.408 | 5.715 | 1.103 | 15.040 |
Châu Đại Dương | 206 | 536 | 1 | 521 | 115 | 123 | 263 | 100 | 196 |
TỔNG CỘNG | 5.034 | 16.627 | 611 | 15.518 | 9.770 | 12.082 | 14.391 | 3.896 | 38.256 |
***
Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, (tính đến 13-10-2015), như sau:
Minh Đức
Nguồn: WHĐ