Những chiến sĩ vô danh
PHƯỚC TUY LỬA MÁU
1862 – 1962
NIHIL OBSTAT
Saigon die 8 – 7 – 1960
Paulus MƯỜI
cans – del
IMPRIMATUR
Saigon die 8 – 7 – 1960
Joshep THIÊN
vic – del
*******
BẢN DANH SÁCH
400 GIÁO HỮU CHẾT THIÊU TRONG NGỤC
Ngày 8 tháng Giêng (Dl) năm 1862
Ngày 17 tháng 7 (Âl), vào khám
Ngày 17 tháng Chạp đốt khám. Năm Tân Dậu (1862)
Số | Tên | Tuổi | Ngục | Kẻ khai |
HỌ DINH | ||||
1 | SANH Matthêu | 74 | Phước Lễ | Người con là bà Điểu |
2 | ĐIỂM Antôn | 73 | ” | Con: Biện Của chung |
3 | RANG Đôminicô | 63 | ” | Câu Lợi |
4 | TRUNG Luđôvicô | 58 | ” | Con là Thị Thọ |
5 | QUẢNG Phêrô | 57 | ” | Con là Biện Thắng |
6 | ĐƯƠNG Gioan | 51 | ” | Câu Lợi |
7 | CÚT Micae | 50 | ” | Bà Trùm Nên |
8 | VIỆN Phêrô | 50 | ” | Biện Vang |
9 | TỚI Phaolô | 50 | ” | Biện Nhờ |
10 | VÌ Micae | 48 | ” | Con là Thị Sang |
11 | BẰNG Phêrô | 47 | ” | Con là Bếp Tịnh |
12 | ĐẠO Phêrô | 45 | ” | Câu Lợi |
13 | KỂ Gioan B. | 45 | ” | Biện Vang |
14 | MAI Phêrô | 45 | ” | Thị Suốt |
15 | Toán Anrê | 43 | ” | Thị Suốt |
16 | QUYNH Gioakim | 42 | ” | Thị Tước |
17 | NGÃI Phanxicô | 42 | ” | Con là Thơm |
18 | KỲ Gioakim | 40 | ” | Con là thị Loan |
19 | SỰ Phêrô | 40 | ” | Con là Biện Liệu |
20 | TẾCH Phêrô | 35 | ” | Vợ: Thị Nghị |
21 | NÊN Phêrô | 40 | ” | Con: Thị Miễn |
22 | CHÁNH Matthêu | 30 | ” | Con: Thị Thân |
23 | LỤC Antôn | 29 | ” | Biện Qui |
24 | VŨNG Anrê | 27 | ” | Cháu: Thầy Cút |
25 | HẬU Phaolô | 30 | ” | Vợ: Thị Thủ |
26 | NHIÊN Gioan Bta | 28 | ” | Biện Thắm |
27 | SỰ Antôn | 27 | ” | Biện Vang |
28 | CẬN Phaolô | 27 | ” | Con: Đò |
29 | QUỚI Têphanô | 25 | ” | Con: Mai |
30 | TẠ Phaolô | 22 | ” | Thị Lượng |
31 | NHƠN Đôminicô | 21 | ” | Biện Thắm |
32 | LỘC Phêrô | 20 | ” | Biện Thắm |
33 | LIỄU Micae | 18 | ” | Con: Thầy Cát |
34 | NHƠN Phaolô | 15 | ” | Ba Tình |
35 | BAN Gioan Bta | 15 | ” | Biện Nhờ |
36 | CHÍNH Gioakim | 14 | ” | Anh của Thị Đạo |
37 | CAO Gioan Bta | 14 | ” | Thị Suốt |
38
39 40 41 |
TRÍ Giacôbê
ĐƯỢC Giacôbê THẮM Phêrô TOAN Bênađô |
10
10 8 5 |
Long Kiên
(chết theo mẹ trong ngục) |
Con Thầy Cát
Biện Vang Con Thầy Cát Thị Suốt |
42 | SÁNG Luđôvicô | 8 | Long Điền | Ông Trùm Vị |
43 | HIẾU Antôn | 54 | (Chết trong khám) | Thị Sửu |
44 | NHỰT Phaolô | 20 | Biên Hòa | Thị Sửu |
45 | ĐẶNG Bênađô | 5 | Phước Thọ | Thị Sửu |
46 | TRƯỚC Maria | 63 | Long Điền | Thị Lượng |
47 | MÃI Anna | 60 | ” | Thị Lượng |
48 | MÃI Maria | 45 | ” | Thị Nên |
49 | GIÀU Maria | 45 | Long Kiên | Vợ Thầy Cát |
50 | THẨM Maria | 40 | ” | Biện Vang |
51 | TUNG Maria | 39 | ” | Thị Suốt |
52 | PHƯỚC Matta | 37 | ” | Thị Quí |
53 | LÝ Maria | 36 | ” | Bà Tình |
54 | HUÊ Isave | 35 | ” | Biện Vang |
55 | ĐẦY Maria | 33 | Long Điền | Thị Lượng |
56 | NHẠN Maria | 28 | ” | Bà Điều |
57 | SÓC Maria | 25 | Long Kiên | Biện Thắm |
58 | NGÂN Anna | 22 | Long Điền | Thị Lượng |
59 | LIỄU Anna | 17 | ” | Thị Lượng |
60 | NÊN Anna | 16 | Long Kiên | Con Thầy Cút |
61 | LỢI Maria | 16 | Long Điền | Biện Chung |
62 | MƯU Maria | 14 | Long Kiên | Con Thầy Cút |
63 | KÊ Agata | 13 | ” | Con Thầy Cút |
64 | LIỄU Matta | 13 | Long Điền | Thị Nên |
65 | PHƯỚC Maria | 8 | ” | Thị Lượng |
66 | CHỮ Maria | 7 | Long Kiên | Thị Quí |
67 | LÀNH Maria | 5 | ” | Thị Quí |
68 | PHƯỚC Maria | 5 | Long Điền | Thị Nên |
69 | BÀNG Anê | 4 | Long Kiên | Con Thầy Cút |
70 | LỢI Luxia | 3 | ” | Biện Vang |
71 | AN Maria | 2 | ” | Bà Thinh |
72 | NGUYỆT Madalena | 1 | ” | Bà Thinh |
73 | THƯỢNG Maria | 6 | ” | Thị Sóc |
74 | HIỆU Maria | 15 | (Chết khám Biên Hòa) | Thị Sửu |
75 | HIÊN Maria | 8 | Long Kiên | Thị Quí |
HỌ THÀNH | ||||
76 | ĐANG Laurensô | 65 | Phước Lễ | Thị Thạnh |
77 | LOAN Phanxicô | 60 | ” | Thị Bơ |
78 | NGÃI Phêrô | 60 | ” | Thị Thạnh |
79 | NGÂN Phêrô | 56 | ” | Thị Hiếu |
80 | MUI Antôn | 55 | ” | Thị Thân |
81 | HƯƠNG Thôma | 55 | ” | Thị Nhạn |
82 | MUA Phaolô | 53 | ” | Thị Thạnh |
83 | THÃNH Phaolô | 51 | ” | Thị Hữu |
84 | QUỚI Antôn | 50 | ” | Thị Hữu |
85 | CƯƠNG Micae | 46 | ” | Thị Chữ |
86 | THỂ Antôn | 45 | ” | Thị Chữ |
87 | TÌNH Antôn | 38 | ” | Thị Hữu |
88 | ĐÁ Thôma | 35 | ” | Sơn Núc Nguy |
89 | LỘC Phaolô | 32 | ” | Họ Đông |
90 | PHÊ Antôn | 32 | ” | Thị Hữu |
91 | NGỮ Anrê | 32 | ” | Thị Hòa |
92 | LỄ Đôminicô | 30 | ” | Họ Đông |
93 | NHƠN Phanxicô | 30 | ” | Hạp Ban |
94 | HỌC Phêrô | 30 | ” | Thị Hữu |
95 | HAY Antôn | 30 | Phước Lễ | Thị Nhạn |
96 | TÌNH Phaolô | 27 | ” | Thị Hòa |
97 | HUỲNH Gioan Bta | 27 | ” | Thị Thân |
98 | NHIÊN Gioan Bta | 27 | ” | Thị Hữu |
99 | THI Phaolô | 25 | ” | Biện Trận |
100 | XÒNG Antôn | 25 | ” | Thị Hữu |
101 | TẤN Anrê | 24 | ” | Thị Hiếu |
102 | CAO Antôn | 22 | ” | Thị Hữu |
103 | KỲ Thôma | 21 | ” | Thị Hữu |
104 | XẠ Phaolô | 21 | ” | Thị Hữu |
105 | VĂN Phaolô | 20 | ” | Thị Hòa |
106 | BÁU Phanxicô | 20 | ” | Thị Của |
107 | VIỆN Phaolô | 20 | ” | Thị Của |
108 | SOI Phêrô | 18 | ” | Thị Hiếu |
109 | TỰ Matthêu | 18 | ” | Thị Hòa |
110 | MƯU Antôn | 18 | ” | Thị Hữu |
111 | KẾ Antôn | 17 | ” | Thị Hữu |
112 | HUỆ Antôn | 17 | ” | Thị Hiếu |
113 | LONG Laurensô | 17 | ” | Thị Hiếu |
114 | CHUNG Gioan | 17 | ” | Họ Đông |
115 | TAM Gioan | 16 | ” | Họ Đông |
116 | HIẾN Phaolô | 16 | ” | Thị Thạnh |
117 | TÁNH Phêrô | 15 | ” | Thị Hiếu |
118 | BÁ Gioan | 13 | ” | Thị Bơ |
119 | NHỰT Thôma | 13 | ” | Thị Thân |
120 | Ý Phaolô | 13 | ” | Thị Thạnh |
121 | CỦA (Nhi) Antôn | 41 | ” | Văn Quí |
122 | VAN Gioan | 10 | Phước Thọ | Thị Hiếu |
123 | SỬU Phaolô | 10 | Long Kiên | Thị Hiếu |
124 | SÁU Phêrô | 9 | ” | Thị Hiếu |
125 | BẢY Phaolô | 7 | ” | Thị Hiếu |
126 | BIỂU Antôn | 6 | Phước Thọ | Thị Hiếu |
127 | NHI Phaolô | 2 | Long Kiên | Thị Hiếu |
128 | TRƯỚC Antôn | 1 | Phước Thọ | Thị Hòa
(anh em sinh đôi trong ngục) |
129 | SAU Antôn | 1 | Phước Thọ | |
130 | TỈNH Matthêu | 1 | Long Kiên | Thị Của |
131 | LIỆU Maria | 76 | ” | Thị Thạnh |
132 | ĐẶNG Matta | 60 | Long Điền | Thị Sang |
133 | LÀNH Catarina | 55 | Long Điền | Hạp Ban |
134 | HẠNH Maria | 55 | Long Kiên | Thị Hữu |
135 | HIỀN Maria | 35 | ” | Thị Hiếu |
136 | TÙNG Luxia | 35 | ” | Thị Thạnh |
137 | LỄ Maria | 35 | ” | Thị Chữ |
138 | ĐƯỢC Annê | 30 | Long Điền | Thị Bui |
139 | NGÃI Maria | 27 | Long Kiên | Thị Hiếu |
140 | BẰNG Matta | 24 | ” | Thị Thạnh |
141 | GIAO Matta | 22 | ” | Thị Thạnh |
142 | ẨN Luxia | 15 | ” | Thị Hiếu |
143 | VĂN Luxia | 12 | ” | Thị Hiếu |
144 | NGƯƠN Matta | 12 | ” | Qúi Sài Gòn |
145 | TÂM Phanxica | 8 | ” | Trùm Thục |
146 | TOÀN Phanxica | 7 | ” | Thị Thục |
147 | NỮ Maria | 4 | ” | Thị Hiếu |
148 | QUYẾN Anna | 9 | Phước Thọ | Thị Hòa |
149 | ĐI Maria | 3 | ” | Thị Hiếu |
150 | MAU Anna | 2 | ” | Thị Hiếu |
151 | XUÂN Maria | 8 | Long Điền | Thị Bui |
HỌ THÔM | ||||
152 | SONG Phaolô | 60 | Phước Lễ | Bà Câu Đa |
153 | HỌC Gioakim | 59 | ” | Biện Thơ |
154 | SÁU Phêrô | 55 | ” | Biện Luôn |
155 | ĐẶNG Gioan | 54 | ” | Bà Trùm Bên |
156 | SÁCH Giuse | 50 | ” | Biện Viết |
157 | NƠI Giacôbê | 50 | ” | Biện Luôn |
158 | THUỘC Giacôbê | 50 | ” | Thị Biết |
159 | HUỆ Gioakim | 50 | ” | Thị Nhiễu |
160 | TÀI Phaolô | 49 | ” | Trùm Lăng |
161 | HỮU Alêxi | 48 | ” | Thị Sang |
162 | TẠ Phêrô | 46 | ” | Danh Sự |
163 | QUỜN Gioan Bta | 44 | ” | Thị Quới |
164 | SỚM Gioan | 43 | ” | Thị Lúa |
165 | XUÂN Phaolô | 42 | ” | Biện Nhờ |
166 | NGHĨA Phaolô | 42 | ” | Biện Được |
167 | TÀU Phaolô | 41 | ” | Câu Độ |
168 | TỀ Gioakim | 41 | ” | Thị Sáng |
169 | THỂ Gioan | 41 | ” | Biện Thiết |
170 | Ý Phaolô | 40 | ” | Thị Sắc |
171 | ĐIỂU Anrê | 40 | ” | Văn Của |
172 | ĐIỆN Gioakim | 40 | ” | Văn Lắm |
173 | VÕ Martino | 40 | ” | Biện Viết |
174 | QUÍ Gioakim | 39 | ” | Thị Tri |
175 | VĂN Đôminicô | 38 | ” | Biện Luôn |
176 | DỰA Philipphê | 37 | ” | Thị Nương |
177 | LÒNG Têphanô | 37 | ” | Thị Tri |
178 | DÒNG Gioan Bta | 36 | ” | Thị Tri |
179 | VIỆC Anrê | 36 | ” | Thị câu Kỳ |
180 | CHIẾN Phaolô | 36 | ” | Thị Phiên |
181 | HÀN Phêrô | 35 | ” | Thị Sai |
182 | ĐẶNG Phanxicô | 30 | ” | Biện Ngùy |
183 | THANH Phaolô | 30 | ” | Thị Đầu Chôn |
184 | CHIÊU Giuse | 30 | ” | Biện Thơ |
185 | SANH Giuse | 29 | ” | Thị Bên |
186 | NƠI Phanxicô | 29 | ” | Câu Long |
187 | NGHỊ Phaolô | 29 | ” | Thị Giả |
188 | AN Phêrô | 28 | ” | Thị Giả |
189 | TRƯƠNG Thôma | 17 | ” | Thị Luân |
190 | ĐÂU Gioan | 26 | ” | Câu Long |
191 | NÔM Anrê | 25 | ” | Trùm Lung |
192 | VUI Anrê | 25 | ” | Thị Ràng |
193 | THÀNH Đôminicô | 25 | ” | Thị Đảo |
194 | ĐẾN Phêrô | 22 | ” | Biện Nhờ |
195 | BIÊN Anrê | 22 | ” | Thị Kiển |
196 | VẺ Phaolô | 21 | ” | Thị Phàng |
197 | LẢNH Gioakim | 20 | ” | Thị Nhiễu |
198 | VƯỜN Gioakim | 19 | ” | Thị Giả |
199 | THẠNH Phêrô | 18 | ” | Thị Kiển |
200 | HÈ Anrê | 18 | ” | Thị Câu Kỳ |
201 | CAM Giuse | 18 | ” | Thị Bình |
202 | TỔ Gioan Bta | 18 | Phước Lễ | Thị Nhơn |
203 | QƯƠN Phêrô | 15 | ” | Biện Được |
204 | HỮU Phêrô | 14 | ” | Thị Câu Kỳ |
205 | VỪA Anrê | 12 | ” | Thị Giả |
206 | HAY Phaolô | 10 | Phước Thọ | Biện Được |
207 | TÍNH Giuse | 2 | Long Điền | Biện Phên |
208 | VẬY Antôn | 2 | Long Kiên | Thị Thành |
209 | LẮM Phêrô | 2 | ” | Thị Thành |
210 | HỮU Agata | 65 | ” | Thị Câu Độ |
211 | HƠN Agata | 60 | ” | Thị Hữu |
212 | VIẾT Maria | 55 | ” | Thị Giả |
213 | NGỠI Matta | 50 | ” | Thị Thịnh |
214 | THANH Madalena | 40 | ” | Câu Long |
215 | SƯƠNG Madalena | 45 | Phước Thọ | Biện Được |
216 | VÂN Maria | 37 | ” | Thị Thuận |
217 | CHỮ Maria | 35 | Long Kiên | Thị Chất |
218 | LẠI Matta | 32 | ” | Thị Câu Ngùy |
219 | MAI Maria | 32 | ” | Thị Sắc |
220 | SỔ Madalena | 32 | Phước Thọ | Thị Câu Kỳ |
221 | TỪ Madalena | 24 | ” | Thị Thỉnh |
222 | NGHIÊM Anna | 24 | Long Kiên | Thị Giả |
223 | ỚI Annê | 23 | ” | Thị Giả |
224 | ĐỂ Maria | 19 | ” | Biện Hườn |
225 | Thuyền Maria | 18 | ” | Thị Chất |
226 | VẬY Agata | 18 | ” | Thị Giả |
227 | ÉN Anna | 17 | ” | Thị Thỉnh |
228 | QUYÊN Maria | 14 | ” | Thị Chất |
229 | VỰA Matta | 10 | ” | Thị Sái |
230 | HỮU Annê | 10 | Phước Thọ | Văn Sự |
231 | MÈO Maria | 6 | Long Kiên | Thị Sái |
232 | CHỐN Madalena | 6 | ” | Thị Đính |
233 | ĐẶNG Anna | 5 | ” | Thị Chất |
234 | CHUỘT Agata | 3 | ” | Thị Sái |
235 | THẠNH Maria | 2 | ” | Thị Giả |
236 | LỢI Madalena | 1 | ” | Thị Giả |
237 | MỚI Maria | 1 | Phước Thọ | Thị Sóc |
238 | LÚA Anna | 2 | Long Kiên | Thị Sóc |
HỌ ĐẤT ĐỎ | ||||
239 | VỆ Giuse | 75 | Phước Lễ | Trùm Thảo |
240 | HIỆP Phaolô | 75 | ” | Thị Minh |
241 | ĐÔNG Phaolô | 70 | ” | Văn Lỏi |
242 | TỎ Antôn | 70 | ” | Thị Thình |
243 | VỤ Phêrô | 60 | ” | Biện Tân |
244 | VIỆN Phêrô | 60 | ” | Thị Câu Quãn |
245 | TOÀN Phêrô | 60 | ” | Giáp Văn |
246 | SÁNG Gioan | 60 | ” | Biện Phước |
247 | TÂY Giuse | 60 | ” | Biện Lắm |
248 | THỌ Phaolô | 58 | ” | Thị Viên |
249 | KIÊNG Thôma | 57 | ” | Thị Quới |
250 | THÔN Têphanô | 57 | ” | Thị Đường |
251 | NHAN Phêrô | 55 | ” | Biện Thị |
252 | HẢO Phanxicô | 54 | ” | Thị Lợi |
253 | QUẾ Thôma | 54 | ” | Thị Đậu |
254 | SƠN Phaolô | 52 | ” | Thị Thơm |
255 | VIÊN Gioan | 52 | ” | Thị Thuyền |
256 | CÂN Phaolô | 50 | ” | Văn Đồng |
257 | PHƯỚC Phanxicô | 50 | ” | Sư Từ |
258 | ĐỊNH Antôn | 50 | ” | Thị Bài |
259 | MÙA Gioan | 50 | ” | Thị Ruộng |
260 | MINH Phanxicô | 50 | ” | Thị Kính |
261 | NGƯƠN Antôn | 50 | ” | Thị Thành |
262 | VĂN Thôma | 50 | ” | Giáp Vừa |
263 | THƯƠNG Đôminicô | 50 | ” | Thị Qui |
264 | THỬNG Phêrô | 50 | ” | Biện Hiện |
265 | LÝ Phêrô | 49 | ” | Trùm Thảo |
266 | TÌNH Phaolô | 48 | ” | Thị Lốc |
267 | HUỆ Phêrô | 47 | ” | Thị Mọi |
268 | MAI Têphanô | 47 | ” | Câu Mùi |
269 | CỦA Gioakim | 47 | ” | Biện Lập |
270 | CHỐT Phêrô | 47 | ” | Câu Mùi |
271 | GIĂNG Giuse | 45 | ” | Thị Giáo |
272 | ĐIỂM Phaolô | 45 | ” | Vợ Câu Lành |
273 | HẬU Phêrô | 45 | ” | Thị Ân |
274 | MÙA Đôminicô | 44 | ” | Thị Hiền |
275 | HUỲNH Giacôbê | 44 | ” | Câu Mùa |
276 | LONG Phaolô | 43 | ” | Biện Hườn |
277 | NGÃI Têphanô | 43 | ” | Thị Thọ |
278 | TẠO Giuse | 42 | ” | Thị Hơn |
279 | NGÃI Phêrô | 42 | ” | Thị Nhiên |
280 | MƯƠNG Phanxicô | 41 | ” | Thị Đông |
281 | CỦA Phêrô | 40 | ” | Thị Tình |
282 | LOAN Gioan | 40 | ” | Thị Hương |
283 | CHUỘT Gioan Bta | 40 | ” | Thị Sự |
284 | TIÊN Gioan | 40 | ” | Thị Câu Ngãi |
285 | THANG Antôn | 40 | ” | Thị Sắc |
286 | SANG Gioan | 40 | ” | Thằng Oai |
287 | NHÂN Giuse | 40 | ” | Thị Nguyễn |
288 | YẾN Đôminicô | 40 | ” | Danh ? |
289 | MỌI Thôma | 50 | ” | Biện Định |
290 | TRI Phêrô | 38 | ” | Thị Tình |
291 | QUƠN Giacôbê | 38 | ” | Thị Luân |
292 | QUƠN Gioan Bta | 37 | ” | Thị Mười |
293 | THÂN Vincentê | 38 | ” | Thị Quí |
294 | HẨM Giacôbê | 35 | ” | Biện Việc Muôn |
295 | ÚT Phêrô | 35 | ” | Thị Câu Quá |
296 | HỌC Phaolô | 35 | ” | Danh Sỏi |
297 | SÓC Giacôbê | 35 | ” | Thầy Lịch |
298 | LẮM Gioakim | 35 | ” | Thị Vân |
299 | NGŨ Thôma | 35 | ” | Thị Cẩn |
300 | LỢI Thôma | 35 | ” | Biện? |
301 | BẰNG Giacôbê | 35 | ” | ? |
302 | HÒA Phêrô | 35 | ” | ? |
303 | LẮM Anrê | 34 | ” | ? |
304 | LÀNH Giuse | 34 | ” | ? |
305 | NĂM Phanxicô | 33 | ” | Thị Sóc |
306 | TIÊN Phêrô | 32 | ” | Thị Cung |
307 | SỎI Micae | 32 | ” | Thị Đậu |
308 | NHIÊN Antôn | 32 | ” | Thị Viên |
309 | NHIÊN Phêrô | 32 | ” | Thị Giáo |
310 | LIỂN Micae | 32 | ” | Biện ? |
311 | HẠNH Giacôbê | 32 | ” | Thị ? |
312 | DƯ Giacôbê | 32 | ” | Thị ? |
313 | NHIỀU Phaolô | 30 | ” | Thị ? |
314 | LÚA Giuse | 30 | ” | Thị ? |
315 | QUỚI Phaolô | 30 | ” | Thị ? |
316 | NHƯỜNG Gioakim | 30 | ” | Biện Thiện |
317 | NHẪN Gioan Bta | 28 | ” | Thị Ruộng |
318 | NGUYÊN Phêrô | 28 | ” | Biện Hiệu |
319 | BÀI Gioan | 28 | ” | Biện Hiệu |
320 | TÀI Phêrô | 28 | ” | Thị Vẹn |
321 | AN Phaolô | 28 | ” | Thị BIên |
322 | VƯA Gioakim | 27 | ” | Biện Lắm |
323 | SỰ Gioakim | 27 | ” | Biện Phước |
324 | VIỄN Giuse | 27 | ” | Thị Quí |
325 | KHẨM Phaolô | 25 | ” | Biện Lắm |
326 | CHỢ Giacôbê | 25 | ” | Thị Câu Quán |
327 | HỮU Phêrô | 25 | ” | Biện Hiệu |
328 | VIỄN Giacôbê | 24 | ” | Thị Đường |
329 | CHÍNH Phaolô | 24 | ” | Trùm Thảo |
330 | ĐIỆN Phêrô | 24 | ” | Thị Viêng |
331 | CHƯA Phêrô | 24 | ” | Thị Thơm |
332 | ME Gioakim | 22 | ” | Thị Ngựa |
333 | THƠ Phêrô | 20 | ” | Thị Bào |
334 | MÙA Giuse | 17 | ” | Thị Giao |
335 | NHẪN Anrê | 17 | ” | Thị Thiên |
336 | XỜM Gioan | 17 | ” | Thị Thuộc |
337 | TƯỜNG Thôma | 16 | ” | Thị Tỉnh |
338 | ĐIỀN Gioan | 15 | ” | Danh Đồng |
339 | NHÀN Phêrô | 15 | ” | Thị Đậu |
340 | ĐỆ Phêrô | 15 | ” | Thị Thuyên |
341 | É Giacôbê | 14 | ” | Thị Viên |
342 | ĐOÀN Thôma | 13 | ” | Thị Đường |
343 | SỬ Thôma | 13 | ” | Biện Lập |
344 | HẠNH Gioan | 12 | ” | Biện Từ |
345 | MỌI Phanxicô | 12 | ” | Thị Hơn |
346 | HÈN Phêrô | 45 | ” | Thị Luôn |
347 | HẠ Phaolô | 15 | ” | Thị Luôn |
348 | PHỤNG Phanxicô | 11 | Long Kiên | Biện Hường |
349 | PHỤNG Antôn | 10 | ” | Thị Câu Quán |
350 | CHÚC Giacôbê | 10 | Long Điền | Thị Sự |
351 | GIAO Micae | 9 | Long Kiên | Biện Hường |
352 | BAN Phêrô | 8 | Long Điền | Thị Sự |
353 | NHƠ Carôlô | 9 | Long Kiên | Thị Quá |
354 | LƯƠNG Giacôbê | 5 | ” | Thị Sự |
355 | LẮM Phêrô | 4 | ” | Thị Sự |
356 | NGÀN Phaolô | 4 | ” | Thị Sự |
357 | VỊ Gioan | 3 | ” | Thị Ruộng |
358 | BẢY Phaolô | 3 | ” | Biện Dược |
359 | DŨNG Phaolô | 3 | ” | Biện Phước |
360 | CĂN Đôminicô | 22 | Phước Lễ | Thị Quyền |
361 | QUĂNG Phaolô | 10 | ” | Thị Nhờ |
362 | NỞ Maria | 75 | Long Điền | Thị Tấn |
363 | ĐÁNG Matta | 72 | Phước Thọ | Thị Hào |
364 | LỄ Anê | 65 | Long Kiên | Thị Nhiều |
365 | HUỆ Madalena | 60 | ” | Biện Thiện |
366 | LÝ Maria | 55 | Long Điền | Thị Hảo |
367 | CẬY Maria | 55 | ” | Biện Lắm |
368 | BẢY Maria | 52 | Phước Thọ | Thị Mọi |
369 | ĐÔNG Matta | 52 | Long Kiên | Thị Đậu |
370 | NHIỀU Catarina | 50 | Phước Thọ | Biện Hườn |
371 | LÀO Madalena | 50 | Long Kiên | Biện Được |
372 | MAI Maria | 48 | Long Điền | Thị Hiệp |
373 | NHƠN Anna | 48 | Long Kiên | Biện Hiệu |
374 | LÝ Maria | 48 | ” | Trùm Vi |
375 | LIỄU Maria | 45 | Phước Thọ | Sư Từ |
376 | LẬP Maria | 40 | Long Kiên | Danh Tứ |
377 | MÁNG Madalena | 39 | ” | Thị Hương |
378 | BÔNG Madalena | 38 | Phước Thọ | Biện Định |
379 | ĐẶNG Matta | 37 | ” | Thị Vân |
380 | MIÊN Maria | 36 | Long Điền | Thị Sự |
381 | SON Maria | 36 | Long KIên | Biện Định |
382 | ĐÔNG Madalena | 35 | ” | Thị Câu Ngãi |
383 | PHÚ Anna | 33 | Phước Thọ | Thị Sử |
384 | HỢI Anna | 30 | Long Điền | Biện Danh |
385 | SỸ Madalena | 28 | Long Kiên | Biện Thiện |
386 | LÁNG Anna | 27 | ” | Biện Được |
387 | NHIỄU Maria | 24 | ” | Thị Sắc |
388 | VÂN Luxia | 20 | ” | Biện Tiền |
389 | QƯỚI Madalena | 18 | ” | Thị Qui |
390 | GIÀU Maria | 16 | ” | Biện Tiền |
391 | MIÊN Madalena | 14 | Long Điền | Thị Hảo |
392 | BỔN Maria | 12 | Phước Thọ | Thị Sự |
393 | TINH Maria | 7 | Long Điền | Biện Định |
394 | YỂN Anna | 4 | Long Kiên | Biện Danh |
395 | DƯƠN Maria | 4 | Long Điền | Biện Hương |
396 | LOAN Maria | 2 | ” | Biện Hương |
397 | PHONG Anê | 2 | Long Kiên | Thị Cẩn |
398 | CHỢ Maria | 1 | ” | Thị Quá |
399 | THÀNH Maria | 1 | ” | Biện Phước |
400 | VỊ Anna | 3 | ” | Văn Thự |
Ký tên: R.P. ERRARD (Cha Y)
Ban Truyền thông GP. Bà Rịa thực hiện